Tcl 98p89k Qled-Tv 249 Cm 98 Zoll Eek E (a – G)
1.118,23 € inkl. MwSt.
- Kostenloser VersandLieferung mit Sendungsverfolgung
- 30 Tage RückgaberechtEinfache Rücksendung
- 2 Jahre GewährleistungKundenservice auf Deutsch
Erlebe Heimkino im wahren Großformat: Der TCL 98P89K! Tauchen Sie ein in eine neue Dimension des Entertainments mit dem gigantischen 98 Zoll (2,49 m) Bildschirm des neuen TCL P89K. Dank fortschrittlicher 4K Ultra HD QLED-Technologie und einem herausragenden „Mega-Kontrast“ genießen Sie gestochen scharfe Bilder in atemberaubender Farbbrillanz. Ob aktuelle Blockbuster mit Dolby Vision und HDR10+ oder Upscaling von Klassikern – der leistungsstarke TCL AiPQ Pro Processor holt aus jedem Frame das Maximum heraus. Auch für passionierte Gamer ist dieser Fernseher ein absoluter Traum: Sichern Sie sich den entscheidenden Vorteil mit dem 288Hz Game Accelerator, AMD FreeSync Premium und einer variablen Bildwiederholfrequenz (VRR) für absolut flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay. Der Sound steht dem Bild in nichts nach. Das integrierte 2.1-Kanal-Audiosystem inklusive Subwoofer und Dolby Atmos-Unterstützung liefert immersiven, raumfüllenden Klang, der Sie mitten ins Geschehen zieht. Dank Google TV, integriertem Chromecast und Kompatibilität mit Amazon Alexa sowie Google Assistant steuern Sie all Ihre Lieblings-Apps wie Netflix, Prime Video oder Apple TV ganz bequem – sogar per Sprache. Verpackt in einem eleganten, rahmenlosen Metallic-Design, fügt sich dieses Entertainment-Wunder nahtlos in Ihr Wohnzimmer ein. Machen Sie keine Kompromisse mehr – holen Sie sich das ultimative Kinoerlebnis nach Hause!
Lieferumfang
- Fernbedienung (inkl. Batterien)
- Anleitung.
| Marke | TCL |
|---|---|
| 10/100/1000 MBit/s Ports | 1 x |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| AI-Upscale | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Abm. | (B x H x T) 2178 x 1285 x 420 mm |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Anzahl Entzerrerbänder | 7 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl HDMI® | 4 x |
| Anzahl OSD-Sprachen | 63 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB | 1 x |
| Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1 | 1 x |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Arbeitsspeicherkapazität | 64000 MB |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Auto Lautstärkeregler | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Basishotelmodus | Nein |
| Bild-in-Bild | Nein |
| Bildformat | 16:9 |
| Bluetooth® | Ja |
| Breite | 2178 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 2178 mm |
| Breite der Standhalterung | 170.9 cm |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| DVD-Player | Nein |
| Desktop-Ständer | Ja |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| Display (Zoll) | 98 Zoll |
| Display (cm) | 248.9 cm |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Typ | LED |
| Displaygröße (Kategorie) | 89 Zoll – |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Empfang | analogDVB-C (Kabel)DVB-S2DVB-T2 (Antenne) |
| Energieeffizienzklasse | E (A-G) |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 255 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 150 kWh |
| Equalizer | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Apple Siri | Nein |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Geräte-Höhe (ohne Standfuß) | 1247 mm |
| Geräte-Tiefe (ohne Standfuß) | 64 mm |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Gewicht | 51.8 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 50.8 kg |
| HDCP | Ja |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| HDR-fähig | Ja |
| HID-Unterstützung | Ja |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Hersteller | TCL |
| Hotelmodus | Nein |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Höhe | 1285 mm |
| Integierter Chromecast | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Kabellänge | 2 m |
| Leistungsaufnahme (StandBy) | 0.5 W |
| Max. Helligkeit | 65 % |
| Musikleistung (max.) | 40 W |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Netzwerk-/Internetfunktion | AI-FeaturesBluetooth®DLNALANHbb TVWiFi |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Paketgewicht | 72.1 kg |
| Produkt-Art | QLED-TV |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 4 x |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Schnittstellen | Antenne (75 Ohm)ARC EingangBluetooth®CI+ SteckplatzHDMI® 2.1RJ45USB-AWi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sleep-Timer | Ja |
| Smart-TV | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Soundbar enthalten | Nein |
| Spiel-Modus | Ja |
| Subwoofer Effektivwert Energie | 20 W |
| TV-Besonderheiten | CI+Amazon Alexa kompatibelApple AirPlay/AirPlay 2 kompatibelSmart TVHDR |
| Tiefe | 420 mm |
| Tiefe der Standhalterung | 42 cm |
| USB-Aufnahme | Nein |
| Untertitelfunktion | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Norm | 600 x 500 mm |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| WLAN | b/g/n/ax |
| Wandmontage möglich | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| EAN | 5901292527310 |
Hersteller bzw. verantwortliche Person in der EU
TCL Deutschland GmbH & Co. KG
Am Seestern 4
40547 Düsseldorf
Germany
+49390683464628


Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Bewertungen.