Tcl 75p79k Qled-Tv 191 Cm 75 Zoll Eek F (a – G)
535,33 € inkl. MwSt.
- Kostenloser VersandLieferung mit Sendungsverfolgung
- 30 Tage RückgaberechtEinfache Rücksendung
- 2 Jahre GewährleistungKundenservice auf Deutsch
Groß, größer, TCL 75P79K! Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in einen echten Kinosaal mit diesem beeindruckenden 75 Zoll (191 cm) 4K Ultra HD QLED-Fernseher. Erleben Sie unvergleichliche Farbbrillanz, brillante Kontraste und eine hohe Helligkeit von 450 cd/m², unterstützt durch Premium-Formate wie Dolby Vision und HDR10+. Sein elegantes, rahmenloses Metallic-Design ist ein absoluter Blickfang in jedem Raum. Für Gamer ist der 75P79K eine wahre Maschine: Mit dem 120Hz Game Accelerator, Variable Refresh Rate (VRR) und AMD FreeSync bietet er ein extrem flüssiges und actionreiches Gameplay ohne Ruckeln. Tauchen Sie ein in multidimensionalen Sound mit Dolby Atmos und steuern Sie Ihr Entertainment intuitiv über das Google TV Betriebssystem.
Lieferumfang
- Fernbedienung (inkl. Batterien)
- Anleitung.
| Marke | TCL |
|---|---|
| 10/100/1000 MBit/s Ports | 1 x |
| AI-Upscale | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Abm. | (B x H x T) 1666 x 1035 x 247 mm |
| Anzahl HDMI® | 3 x |
| Anzahl OSD-Sprachen | 59 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB | 2 x |
| Anzahl USB Typ A 2.0 | 1 x |
| Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1 | 1 x |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Aufnahme-Funktion | Nein |
| Auto Lautstärkeregler | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
| Basishotelmodus | Nein |
| Betriebstemperatur | 5 – 35 °C |
| Bild-in-Bild | Nein |
| Bildformat | 16:9 |
| Bildfrequenz / Verbesserung | 60 Hz |
| Bildschirmauflösung | Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) |
| Bildverbesserung | 60 Hz |
| Bluetooth® | Ja |
| Breite | 1666 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 1666 mm |
| Breite der Standhalterung | 131.6 cm |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| DVD-Player | Nein |
| Desktop-Ständer | Ja |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
| Display (Zoll) | 75 Zoll |
| Display (cm) | 190.5 cm |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Typ | LED |
| Displaygröße (Kategorie) | 61 Zoll – 75 Zoll |
| Eingebauter Subwoofer | Nein |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Empfang | DVB-C (Kabel)DVB-S2DVB-T2 (Antenne) |
| Energieeffizienzklasse | F (A-G) |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 180 kWh |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 115 kWh |
| Equalizer | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Apple Siri | Nein |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Geräte-Höhe (ohne Standfuß) | 958 mm |
| Geräte-Tiefe (ohne Standfuß) | 70 mm |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Gewicht | 23.2 kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 22.9 kg |
| HDCP | Ja |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| HDR-fähig | Ja |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Hersteller | TCL |
| Hotelmodus | Nein |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Höhe | 1035 mm |
| Integierter Chromecast | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Leistungsaufnahme (StandBy) | 0.5 W |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 – 90 % |
| Max. Helligkeit | 65 % |
| Musikleistung (max.) | 20 W |
| Netzwerk-/Internetfunktion | Smart TV |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Paketgewicht | 32.5 kg |
| Produkt-Art | QLED-TV |
| Programmierphase | 8 Tag(e) |
| Prozessor-Kerne (Anzahl) | 4 x |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 – 75 % |
| Schnittstellen | HDMI® 2.1 |
| Smart-TV | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Soundbar enthalten | Ja |
| Stromversorgung | netzbetrieben |
| TV-Besonderheiten | Amazon Alexa kompatibelApple AirPlay/AirPlay 2 kompatibelCI+Dolby Atmos™-fähigDolby Vision™-fähigGoogle Assistant kompatibelHDRSmart TVUltra HD |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 – 45 °C |
| Tiefe | 247 mm |
| Tiefe der Standhalterung | 24.7 cm |
| USB-Aufnahme | Nein |
| Untertitelfunktion | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA-Norm | 400 x 400 mm |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| WLAN | integriert |
| Wandmontage möglich | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| EAN | 5901292527372 |
Hersteller bzw. verantwortliche Person in der EU
TCL Deutschland GmbH & Co. KG
Am Seestern 4
40547 Düsseldorf
Germany
+49390683464628


Bewertungen
Filter zurücksetzenEs gibt noch keine Bewertungen.